
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):UHZ-55
更新時(shí)間:2025-03-03簡(jiǎn)要描述:UHZ-55頂裝式磁浮子液位計(jì) 底裝式磁浮子液位計(jì)是以浮球?yàn)闇y(cè)量元件,通過(guò)連桿上磁鋼將液位變化傳遞給現(xiàn)場(chǎng)指示器,使指示醒目地指示出液位的高度
UHZ-55頂裝式磁浮子液位計(jì) 底裝式磁浮子液位計(jì)是以浮球?yàn)闇y(cè)量元件,通過(guò)連桿上磁鋼將液位變化傳遞給現(xiàn)場(chǎng)指示器,使指示醒目地指示出液位的高度。UHZ-55頂裝式磁浮子液位計(jì) 底裝式磁浮子液位計(jì)可以和本公司生產(chǎn)的液位控制開關(guān)和液位遠(yuǎn)傳變送裝置配套使用,可實(shí)現(xiàn)液位的上、下極限報(bào)警及限位控制,液位遠(yuǎn)傳變送器裝置可將液位變化轉(zhuǎn)換成4~20mA線性電流信號(hào),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的指示、檢測(cè)、控制和記錄。
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 接液材質(zhì) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | 密度g/cm3 | 外型 |
| 無(wú)護(hù)管型 | 304 | 250 | 2.5 | ≥0.75 | 圖1 |
| 碳鋼護(hù)管型 | Q235 | 250 | 2.5 | ≥0.75 | 圖2 |
| 不銹鋼護(hù)管型 | 304 | 250 | 2.5 | ≥0.75 | 圖2 |
| 防腐型 | PTFE | 150 | 2.5 | ≥0.75 | 圖3 |
| 輕比重型 | 304 | 150 | 2.5 | ≥0.55 | 圖4 |
| WK | T | 頂裝 | 測(cè)量型式 |
| D | 底裝 | ||
| Y | 翻柱、指示熒光標(biāo)色 | ||
| O | 無(wú) | 遠(yuǎn)傳變送裝置 | |
| LB | 4-20mA | ||
| O | 普通型 | 防爆形式 | |
| G | 隔爆型 | ||
| Z | 本安型 | ||
| O | 無(wú) | 液位控制 (報(bào)警)開關(guān) | |
| S | 上報(bào)警 | ||
| X | 下報(bào)警 | ||
| K | 上、下報(bào)警 | ||
| GS | 數(shù)顯儀表 | ||
| P | 不銹鋼304、316L | 接液材質(zhì) | |
| F | PTEE或涂層 | ||
| V | RPP | ||
| A | 不銹鋼 | 護(hù)管形式 和材質(zhì) | |
| B | 碳鋼 | ||
| C | 防腐PVC、RPP、PTEE | ||
| D | 無(wú)護(hù)管 | ||
| mm | 中心距 | ||
| 2.5MPa | 工作壓力 | ||
| g/cm3 | 介質(zhì)密度 | ||
| /T1 | -80~+120℃ | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |
| /T2 | -10~+120℃ | ||
| /T3 | -10~+250℃ | ||
| /T4 | -10~+450℃ |
15057363073
網(wǎng)站二維碼